TABELA DE VALORES DAS DIÁRIAS
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE VALORES DAS DIÁRIAS.csv — text/csv, 442 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
| tabela_de_valores_das_diarias | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| INTERESSADOS | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAPITAL FEDERAL |
| Presidente da Câmara | R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
| Veradores(a) | R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
| Comissionados da Administração Municipal | R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
| Servidores comissionados | R$ 220,00 | R$ 280,00 | R$ 380,00 |
| Servidores Efetivos | R$ 220,00 | R$ 280,00 | R$ 380,00 |
Ações do documento