Padrão Remuneratório
Metadados
- Arquivo original: PADRÃO REMUNERATORIO.csv — text/csv, 785 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| nomeclatura_cargo | novel_de_escolaridade | quantitativos | carga_horaria | vencimentos_em_reais |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | ALFABETIZADO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 6.500,00 |
| VEREADORES(A) | ALFABETIZADO | 8 | 20 Horas Semanais | R$ 5.000,00 |
| ASSESSOR CONTABIL | NIVEL SUPERIOR | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | NIVEL SUPERIOR | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NIVEL MEDIO | 2 | 40 Horas Semanais | R$ 1.740,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | NIVEL FUNDAMENTAL | 2 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| CHEFE DE GABINETE | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
| CONTROLADOR GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 30 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
| SECRETARIO GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
| TESOUREIRO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.520,00 |
Ações do documento